2026 ücretler
Bakıcı fiyatları 2026
Yaklaşık aralıklar — kesin tutar ücretsiz ön görüşme sonrası netleşir. Kesin fiyat vaadi yoktur.
| Hizmet | Model | Yaklaşık aralık (2026) | Detay |
|---|---|---|---|
| Hasta bakıcı (gündüzlü) | Gündüzlü | 35.000–55.000 TL / ay | Detay |
| Yaşlı bakıcı (yatılı) | Yatılı | 45.000–70.000 TL / ay | Detay |
| Yatılı bakıcı | Yatılı | 45.000–75.000 TL / ay | Detay |
| Gündüzlü bakıcı | Gündüzlü | 30.000–50.000 TL / ay | Detay |
| Bebek bakıcı | Genel | 35.000–60.000 TL / ay | Detay |
| Çocuk bakıcı | Gündüzlü | 28.000–48.000 TL / ay | Detay |
| Engelli bakıcı | Genel | 40.000–70.000 TL / ay | Detay |
| Alzheimer / demans bakıcı | Genel | 45.000–75.000 TL / ay | Detay |
| Hastane refakatçisi | Refakat | 2.500–4.500 TL / gün | Detay |
| Ev yardımcısı | Genel | 25.000–42.000 TL / ay | Detay |
| Ev temizlikçisiMetrekare ve derin temizlik kapsamına göre değişir. | Saatlik / günlük | 1.500–3.500 TL / gün | Detay |
| Ev işleri | Genel | 25.000–45.000 TL / ay | Detay |
| Villa yatılı elemanMetrekare, görev kapsamı ve konaklama şartlarına göre değişir. | Yatılı | 45.000–80.000 TL / ay | Detay |
| Yabancı uyruklu bakıcı (yatılı) | Yatılı | 40.000–80.000 TL / ay | Detay |
Belirtilen tutarlar yaklaşık aralıktır; deneyim, şehir, yatılı/gündüzlü model ve ek görevlere göre değişir. Kesin fiyat vaadi değildir; ücretsiz ön görüşme sonrası teklif hazırlanır.
Hizmet detayları için tüm hizmetler · İstanbul bakıcı — 39 ilçe.
Yatılı vs gündüzlü
| Konu | Yatılı | Gündüzlü |
|---|---|---|
| Konaklama | Bakıcı evde kalır (gece dahil) | Belirlenen saatlerde gelir, gece kalmaz |
| Maliyet yapısı | Genelde aylık paket; konaklama dâhil planlanır | Saat / gün / aylık esnek plan |
| Yaşam düzeni | Sürekli eşlik; izin günleri sözleşmede | Aile akşamları bakımı devralabilir |
| Ne zaman uygun? | Gece ihtiyacı / yoğun bakım | Gündüz yalnız kalan danışanlar |
SSS
Fiyatlar hakkında SSS
Ücret nasıl hesaplanır, ön görüşme ücretli mi?

